Yatsı Vakti a 02:00
Ankara PARÇALI AZ BULUTLU 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 415379 19114206 % 1.42252 18:45
  • Ethereum 30688 119988691.29378 % 2.57061 18:44
  • Tether 17.92 65876317670.476 % 0.04664 18:40
  • USD Coin 17.93 54289992051.413 % 0.02007 18:44
  • BNB 5753.08 163276974.63 % 2.80053 18:44
  • XRP 6.72 48343101197 % 1.59088 18:44
  • Cardano 9.28 33820262543.95 % 1.73511 18:44
  • Solana 727.02 346471680.5398 % 2.12388 18:44
  • Polkadot 154.96 1138743096.0527 % 1.36868 18:44
  • Dogecoin 1.25 132670764299.89 % 1.16432 18:44
  • Avalanche 477.26 284449532.06071 % 10.43347 18:45
  • Shiba Inu 0.0002159 5.8938046027687E+14 % 0.68772 18:44
  • Lido Staked Ether 29647 4270233.116159 % 2.70286 18:44
  • Polygon 16.48 7441499126.62 % 1.75856 18:44
  • Wrapped Bitcoin 415621 236710.1695083 % 1.40839 18:44
  • Ethereum Classic 685.72 136211242.86424 % 3.52207 18:45
  • OKB 331.75 256388091.38 % 2.19182 18:44
  • LEO Token 88.34 934585901.9 % -0.52694 18:44
  • Litecoin 1101.26 70884045.733471 % 0.90374 18:44
  • FTX 552.31 134701802.46874 % 2.28221 18:44
  • Uniswap 159.47 456489583.40105 % -0.2166 18:44
  • NEAR Protocol 88.93 753124250.78966 % -2.39977 18:44
  • Cronos 2.61 25263013692 % 1.44631 18:44
  • Chainlink 140.9 467099986.53056 % 2.74854 18:44
  • Cosmos Hub 192.76 292586163.82743 % 1.00288 18:45
  • Stellar 2.18 25197964674.677 % 4.63947 18:44
  • Monero 2906.98 18147820.376415 % 2.20439 18:44
  • Flow 47.31 1036200000 % -5.5607 18:44
  • Bitcoin Cash 2541.64 19138331.146651 % 4.01699 18:45
  • Algorand 6.32 6949413839.6521 % 0.72815 18:45
  • Filecoin 164.62 254904343 % 13.04491 18:45
  • VeChain 0.562948 72511146418 % 1.03953 18:44
  • ApeCoin 132.69 306875000 % 0.35604 18:44
  • Internet Computer 148.96 249849034.37532 % 3.52145 18:44
  • Decentraland 19.13 1810775049.1561 % 3.65564 18:44
  • Chain 1.53 21482726817.129 % -2.03771 18:44
  • Hedera 1.4 22638651333.723 % 5.92127 18:44
  • The Sandbox 23.96 1284059808.2233 % 1.69079 18:44
  • Tezos 33.87 896348605.90883 % 3.35484 18:44
  • Quant 2176.15 13413953.469289 % 16.1256 18:45
  • Axie Infinity 326.15 88219511.330788 % 1.09738 18:44
  • Theta Network 28.11 1000000000 % -2.27363 18:44
  • Elrond 1168.93 22781389 % 7.36979 18:44
  • Aave 1802.68 13982031.77874 % 0.21002 18:44
  • Lido DAO 46.69 537924748.63211 % 4.57165 18:44
  • EOS 22.23 1003867672.6788 % 0.81845 18:44
  • TrueUSD 17.91 1205257267.5377 % 0.03717 18:43
  • Bitcoin SV 1118.73 19134651.644239 % 2.49795 18:44
  • Helium 160.02 124854064.17925 % 1.15177 18:44
  • cUSDC 0.405659 46206690607.575 % -0.15804 18:45
  • KuCoin 188.75 97784596.742578 % 1.9596 18:44
  • Maker 19879.16 901310.94728931 % 2.83023 18:45
  • Synthetix Network 77.39 231987756.30028 % 12.31352 18:45
  • IOTA 6.18 2779530283.2778 % 3.31361 18:45
  • The Graph 2.32 7400273157 % 1.07865 18:44
  • Fantom 6.62 2541152731.01 % -0.20035 18:44
  • cETH 615 26668242.903015 % 2.38987 18:45
  • BitTorrent 1.752E-5 937418500000000 % 1.09904 18:45
  • Huobi BTC 416245 38970.485304742 % 1.13901 18:44
  • Klaytn 5.29 2982941103.2 % 1.23932 18:44
  • eCash 0.00082473 19134929673303 % 2.36302 18:44
  • Zcash 1213.08 12729866.766588 % 0.75345 18:44
  • BitDAO 13.67 1106336530.8007 % 0.15539 18:44
  • NEO 207.08 70530000 % -0.16997 18:44
  • THORChain 48.56 300755174.93867 % 1.19541 18:45
  • Chiliz 2.66 5344064580 % 3.33817 18:44
  • cDAI 0.395392 35056103492.309 % -0.06124 18:43
  • Arweave 269.78 50108502 % 4.87952 18:44
  • Neutrino USD 17.69 720282059.54123 % -0.54084 18:44
  • Gate 85.33 145377816.68006 % 2.25329 18:44
  • Zilliqa 0.829524 14674680432.98 % 4.22008 18:44
  • Huobi 78.27 153920626.25441 % -1.23686 18:44
  • Basic Attention 7.89 1496166510.4163 % 3.94585 18:44
  • Stacks 8.82 1326976707.6786 % 1.13401 18:44
  • Enjin Coin 12.33 934340659.56756 % -0.67585 18:45
  • Amp 0.150349 76039488419.493 % 1.14023 18:44
  • Radix 1.13 9951943071.9974 % 4.12922 18:44
  • Waves 110.88 100000000 % 1.05804 18:45
  • Decred 765.47 14244698.464149 % 53.27934 18:45
  • PancakeSwap 75.29 144777098.80059 % 2.56959 18:44
  • PAX Gold 31709 339687.165 % 0.0238 18:45
  • Kusama 1201.22 8980098.0741123 % 8.15946 18:44
  • Celsius Network 25.02 423415980.3475 % 8.45841 18:44
  • Tenset 54.34 192653384.1 % -4.1877 18:45
  • Dash 953.22 10853616.149053 % 4.11971 18:44
  • STEPN 16.75 600000000 % 1.44215 18:45
  • DeFiChain 17.65 564965805.2921 % -1.10232 18:44
  • Loopring 7.92 1245991468.9425 % 3.69457 18:44
  • Curve DAO 25.03 391958099.39314 % -0.08307 18:44
  • Kava 39.28 244111324 % 0.60492 18:44
  • Bitcoin Gold 529.42 17513924 % 0.60857 18:44
  • Frax Share 128.98 71178160.293956 % -2.16051 18:44
  • Mina Protocol 15.55 588516938.84004 % 6.1529 18:44
  • Celo 19.56 456611349 % -0.6692 18:44
  • % :

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.